Tel:  380-5526270-71-72
Faks:  380-5526274

>>Mesaj Gönder
Nüfus 3309
Rakım 190
Yüz Ölçümü
İdari Sınır 565 Hektar
Mücavir 1700 Hektar
Toplam 2265 Hektar
İl Mrk.Mesafe 7 Km

>>Aylık Gelir Dökümü
Jandarma Karakolu 380-5525028
Aile Hekimliği 380-5525005
İtfaiye 380-5526273-77
PTT 380-5525250
İlkö?retim Okulu 380-5526222
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Başbakanlık Genelgesi
 
Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok güzel (41 %)
Güzel (6 %)
İdare eder (4 %)
Fena değil (3 %)
Kötü (43 %)

678 - OY
( Sonuçlar )
Site Tasarimcisina fikirlerinizi iletin 
DÜZCE -BEYKÖY SÖZLEŞME PROGRAMI F TİPİ  Listeyi İndir
SIRA BLOK NO KAT NO DAİRE NO ODA SAYISI SATISA ESAS M2 HAK SAHİBİ ADI SOYADI
1 F-1A ZEMIN 1 2+1 79,7 ÖZCAN GÜNAÇTI
2 F-1A ZEMIN 2 2+1 79,7 HAKAN YÜKSEL
3 F-1A 1. KAT 3 2+1 79,7 ÖZCAN DOBRA
4 F-1A 1. KAT 4 2+1 79,7 ERKAN KOCAMAN
5 F-1A 2. KAT 5 2+1 80,36 VEYSEL TOPAL
6 F-1A 2. KAT 6 2+1 80,36 ZELİHA BAŞ
7 F-1A 3. KAT 7 2+1 80,36 SALİH ÇİL
8 F-1A 3. KAT 8 2+1 80,36 NURAY BAYRAK
9 F-1B ZEMIN 1 2+1 79,7 MUSTAFA ÜSTÜNEL
10 F-1B ZEMIN 2 2+1 79,7 MUSTAFA POLŞAK
11 F-1B 1. KAT 3 2+1 79,7 OSMAN ÇOLAK
12 F-1B 1. KAT 4 2+1 79,7 OSMAN SAĞLAM
13 F-1B 2. KAT 5 2+1 80,36 OSMAN YEŞİLKAYA
14 F-1B 2. KAT 6 2+1 80,36 ALİ DURMUŞ
15 F-1B 3. KAT 7 2+1 80,36 AHMET YILDIZ
16 F-1B 3. KAT 8 2+1 80,36 SEDAT DEMİR
17 F-2A ZEMIN 1 2+1 79,7 ALİ COŞKUN
18 F-2A ZEMIN 2 2+1 79,7 ÖZCAN KILIÇ
19 F-2A 1. KAT 3 2+1 79,7 FATMA CENGİZ
20 F-2A 1. KAT 4 2+1 79,7 SİYAMİ ÖZÇELİK
21 F-2A 2. KAT 5 2+1 80,36 MUSTAFA AYTEN
22 F-2A 2. KAT 6 2+1 80,36 KENAN ALAGÖZ
23 F-2A 3. KAT 7 2+1 80,36 DEMET GÖRDEBİL
24 F-2A 3. KAT 8 2+1 80,36 AYŞE YANIK
25 F-2B ZEMIN 1 2+1 79,7 CEMAL ALİOĞLU
26 F-2B ZEMIN 2 2+1 79,7 ASİYE DAKES
27 F-2B 1. KAT 3 2+1 79,7 FATMA AYYILDIZ
28 F-2B 1. KAT 4 2+1 79,7 SEVİNÇ BEŞLİ
29 F-2B 2. KAT 5 2+1 80,36 TUNCAY YILDIZ
30 F-2B 2. KAT 6 2+1 80,36 NEZİHA AYDIN
31 F-2B 3. KAT 7 2+1 80,36 TARIK TOPKARA
32 F-2B 3. KAT 8 2+1 80,36 ÖNDER SALMAK
33 F-3A ZEMIN 1 2+1 79,7 NARZAN ESEN
34 F-3A ZEMIN 2 2+1 79,7 DURSUN ALİ GÜLER
35 F-3A 1. KAT 3 2+1 79,7 ŞENUR RECEPOĞULLARI
36 F-3A 1. KAT 4 2+1 79,7 ALİ VELİ
37 F-3A 2. KAT 5 2+1 80,36 BURHAN DEMİR
38 F-3A 2. KAT 6 2+1 80,36 YUSUF BAŞ
39 F-3A 3. KAT 7 2+1 80,36 NURSEN MEYDAN
40 F-3A 3. KAT 8 2+1 80,36 GÜLAY PEKTAŞ
41 F-3B ZEMIN 1 2+1 79,7 NİYAZE KIZILCAOĞLU
42 F-3B ZEMIN 2 2+1 79,7 HAMDİYE ÜNALDI
43 F-3B 1. KAT 3 2+1 79,7 AHMET YOLLU
44 F-3B 1. KAT 4 2+1 79,7 KÜRŞAT DENİZ
45 F-3B 2. KAT 5 2+1 80,36 ALİ TÜRKYILMAZ
46 F-3B 2. KAT 6 2+1 80,36 NEBAHAT ÇELİKÇİOĞLU
47 F-3B 3. KAT 7 2+1 80,36 VAHİDE ERDOĞAN
48 F-3B 3. KAT 8 2+1 80,36 HACI ALİ ŞENGÜL
49 F-4A ZEMIN 1 2+1 79,7 FARUK FAYSAL YILMAZ
50 F-4A ZEMIN 2 2+1 79,7 BÜLENT GÜNEŞ
51 F-4A 1. KAT 3 2+1 79,7 RESUL DERDİYOK
52 F-4A 1. KAT 4 2+1 79,7 YAKUP TUNÇ
53 F-4A 2. KAT 5 2+1 80,36 HAKAN AKPOYRAZ
54 F-4A 2. KAT 6 2+1 80,36 ALİ YAŞAR
55 F-4A 3. KAT 7 2+1 80,36 HALİL İBRAHİM SAKAL
56 F-4A 3. KAT 8 2+1 80,36 NAZMİ ÇAKIR
57 F-4B ZEMIN 1 2+1 79,7 HARUN BERBER
58 F-4B ZEMIN 2 2+1 79,7 MUSTAFA UYSAL
59 F-4B 1. KAT 3 2+1 79,7 UFUK OVACIKLIOĞLU
60 F-4B 1. KAT 4 2+1 79,7 MURAT BAŞKAHVECİ
61 F-4B 2. KAT 5 2+1 80,36 YUNUS İNAN
62 F-4B 2. KAT 6 2+1 80,36 MUSTAFA AYDOĞAN
63 F-4B 3. KAT 7 2+1 80,36 RIDVAN KILIÇ
64 F-4B 3. KAT 8 2+1 80,36 MEHMET ALİ YURTASLAN
65 F-5A ZEMIN 1 2+1 79,7 NECMİ ÖZALTIN
66 F-5A ZEMIN 2 2+1 79,7 CEVDET DEMİR
67 F-5A 1. KAT 3 2+1 79,7 ÖMER ALAN
68 F-5A 1. KAT 4 2+1 79,7 ERDEM ÖNBAŞ
69 F-5A 2. KAT 5 2+1 80,36 ZUHAL USLU
70 F-5A 2. KAT 6 2+1 80,36 KADİR BÜYÜK
71 F-5A 3. KAT 7 2+1 80,36 HAMDİ OSMANOĞLU
72 F-5A 3. KAT 8 2+1 80,36 YILMAZ AKBULUT
73 F-5B ZEMIN 1 2+1 79,7 ŞERAFETTİN BİRİNCİ
74 F-5B ZEMIN 2 2+1 79,7 BAYRAM YÜKSELEN
75 F-5B 1. KAT 3 2+1 79,7 MURAT BİRDAL
76 F-5B 1. KAT 4 2+1 79,7 NAZMİYE AKPINAR
77 F-5B 2. KAT 5 2+1 80,36 SEZAİ ŞEKER
78 F-5B 2. KAT 6 2+1 80,36 FATİH ATEŞ
79 F-5B 3. KAT 7 2+1 80,36 MUKADDES BAŞKALYONCU
80 F-5B 3. KAT 8 2+1 80,36 RAHİLE YILMAZ
81 F-6A ZEMIN 1 2+1 79,7 İLHAMİ KOÇAK
82 F-6A ZEMIN 2 2+1 79,7 AYTEN ŞAFAK
83 F-6A 1. KAT 3 2+1 79,7 RECAİ ÇAKIR
84 F-6A 1. KAT 4 2+1 79,7 MERYEM DAĞ
85 F-6A 2. KAT 5 2+1 80,36 ŞADİYE BAKAN
86 F-6A 2. KAT 6 2+1 80,36 NURSEL ÇAKIR
87 F-6A 3. KAT 7 2+1 80,36 ÖZLEM YAVUZ
88 F-6A 3. KAT 8 2+1 80,36 EMİNE ŞEN
89 F-6B ZEMIN 1 2+1 79,7 MURAT YILMAZ (Bilal oğlu)
90 F-6B ZEMIN 2 2+1 79,7 AYŞE SAĞLAM
91 F-6B 1. KAT 3 2+1 79,7 MEMNUNE ŞAHİN
92 F-6B 1. KAT 4 2+1 79,7 SEVİM YILMAZ
93 F-6B 2. KAT 5 2+1 80,36 AYŞE İNCİ
94 F-6B 2. KAT 6 2+1 80,36 FATMA KESKİN
95 F-6B 3. KAT 7 2+1 80,36 SERKAN İNCİRKUŞ
96 F-6B 3. KAT 8 2+1 80,36 ADALET TOP
97 F-7A ZEMIN 1 2+1 79,7 EMİNE KÜÇÜK
98 F-7A ZEMIN 2 2+1 79,7 RIDVAN KALYONCUOĞLU
99 F-7A 1. KAT 3 2+1 79,7 ERDOĞAN GÜNEY
100 F-7A 1. KAT 4 2+1 79,7 HAKAN UZUN
Duyurular
 

Cenaze İlanları
 

Ziyaret Durumu
Açılan Zaman : 22:52
Aktif Kulanıcı : -1
Bugün Giriş : 20
Son 7 gün Giriş : 176
Son 30 gün Giriş : 871
Toplam Giriş 10890
Ip Numaranız
38.107.191.116
           
 
Düzce Hava Durumu
DÜZCE DUZCE
İllerde Hava
Döviz Kurları
  Döviz Alış Satış
  Dolar 1.5033 1.5106
  Euro 1.9179 1.9272
 
Beyköy Belediyesi Yazışma Adresi: Kültür Mahallesi İkinci Cadde No:2    81600 Beyköy-DÜZCE
E-Posta: info@beykoy.bel.tr    Tel: 380-5526270-71-72   Faks: 380-5526274
 
Beyköy Belediyesi için Recep GÜDÜ tarafından hazırlanmıştır.
Sitemiz en güzel 1024 x 768 çözünürlükte ve IE 5.0 + ile görünür