Tel:  380-5526270-71-72
Faks:  380-5526274

>>Mesaj Gönder
Nüfus 3309
Rakım 190
Yüz Ölçümü
İdari Sınır 565 Hektar
Mücavir 1700 Hektar
Toplam 2265 Hektar
İl Mrk.Mesafe 7 Km

>>Aylık Gelir Dökümü
Jandarma Karakolu 380-5525028
Aile Hekimliği 380-5525005
İtfaiye 380-5526273-77
PTT 380-5525250
İlkö?retim Okulu 380-5526222
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Başbakanlık Genelgesi
 
Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok güzel (40 %)
Güzel (6 %)
İdare eder (4 %)
Fena değil (4 %)
Kötü (44 %)

675 - OY
( Sonuçlar )
Site Tasarimcisina fikirlerinizi iletin 
DÜZCE BEYKÖY SÖZLEŞME PROGRAMI F1 VE Y TİPİ Listeyi İndir
SIRA BLOK NO KAT NO D. NO ODA SAYISI SATISA ESAS M2 HAK SAHİBİ ADI SOYADI
1 Y_1 ZEMIN 1 3+1 119,28 ABDULLAH YALÇIN
2 Y_1 ZEMIN 2 3+1 119,28 ÖMER FARUK PEMBEGÜLLÜ
3 Y_1 1. KAT 3 3+1 119,28 KAYA YAŞAR
4 Y_1 1. KAT 4 3+1 119,28 MEHMET EMİN UÇAR
5 Y_1 2.KAT 5 3+1 119,28 METİN ARIKAN
6 Y_1 2. KAT 6 3+1 119,28 YUSUF UZUN
7 Y_1 3. KAT 7 3+1 119,28 KASIM MUSA
8 Y_1 3. KAT 8 3+1 119,28 AHMET AYVENLİ
9 Y_2 ZEMIN 1 3+1 119,28 MELEK DEMİRCİ KAZAN
10 Y_2 ZEMIN 2 3+1 119,28 ALİ TÜRKYILMAZ
11 Y_2 1. KAT 3 3+1 119,28 ENES ERBAY
12 Y_2 1. KAT 4 3+1 119,28 GÖKHAN AKGÜL
13 Y_2 2. KAT 5 3+1 119,28 NECMİYE DEMİR
14 Y_2 2. KAT 6 3+1 119,28 TANYEL ÇİL
15 Y_2 3.KAT 7 3+1 119.28 AYSUN DUMAN
16 Y_2 3. KAT 8 3+1 119,28 AYDIN MURAT
17 Y_3 ZEMIN 1 3+1 119,28 MÜJDAT GÖSTERİŞLİ
18 Y_3 ZEMIN 2 3+1 119,28 TUNCAY MUSA
19 Y_3 1. KAT 3 3+1 119,28 BİLAL ŞEKERCİ
20 Y_3 1. KAT 4 3+1 119,28 MAKBULE ŞATIR
21 Y_3 2. KAT 5 3+1 119,28 FATMA DURA
22 Y_3 2. KAT 6 3+1 119,28 FATMA TOK
23 Y_3 3.KAT 7 3+1 119,28 EYÜP YILMAZ
24 Y_3 3. KAT 8 3+1 119,28 FATMA KOÇAL
25 Y_4 ZEMIN 1 3+1 119,28 RUKİYE ÖKSÜZ
26 Y_4 ZEMIN 2 3+1 119,28 ERDEM SAYAR
27 Y_4 1. KAT 3 3+1 119,28 AHMET TOPALOĞLU
28 Y_4 1. KAT 4 3+1 119,28 YILMAZ BAŞKALYONCU
29 Y_4 2. KAT 5 3+1 119,28 MUHAMMET BEŞİR ÇİMEN
30 Y_4 2. KAT 6 3+1 119,28 DERYA KOÇAK
31 Y_4 3.KAT 7 3+1 119,28 SÜHEYLA GÖSTERİŞLİ
32 Y_4 3. KAT 8 3+1 119,28 NURSEN PEKŞEN
33 Y_5 ZEMIN 1 3+1 119,28 SADİYE SEVİNÇ
34 Y_5 ZEMİN 2 3+1 119,28 TAMER DEMİRAY
35 Y_5 1.KAT 3 3+1 119,28 AYSEL UYGUR
36 Y_5 1. KAT 4 3+1 119,28 MEHMET HİLMİ TÜRKYILMAZ
37 Y_5 2. KAT 5 3+1 119,28 MİHRİBAN USTAOĞLU
38 Y_5 2. KAT 6 3+1 119,28 BELGİN ULUDAĞ
39 Y_5 3. KAT 7 3+1 119,28 ÜMİT ALTUN
40 Y_5 3.KAT 8 3+1 119,28 YAVUZ  YAZICI
41 F1-1A ZEMIN 1 2+1 93,91 MESUT PEKER
42 F1-1A ZEMİN 2 2+1 93,91 BAHRİYE  GÜRBÜZ
43 F1-1A 1. KAT 3 2+1 93,91 ADİL ÖZDEMİROĞLU
44 F1-1A 1. KAT 4 2+1 93,91 UTKU AYDIN ÇAKIR
45 F1-1A 2. KAT 5 2+1 94,57 METEHAN YILMAZ
46 F1-1A 2. KAT 6 2+1 94,57 ŞÜKRİYE AKBAŞ
47 F1-1A 3. KAT 7 2+1 94,57 FATMA GEL
48 F1-1A 3. KAT 8 2+1 94,57 NURİ KALTU
49 F1-1B ZEMIN 1 2+1 93,91 ÇİĞDEM BAYRAM
50 F1-1B ZEMIN 2 2+1 93,91 FEYZULLAH VELİ
51 F1-1B 1. KAT 3 2+1 93,91 AYŞE TİRİTOĞLU
52 F1-1B 1. KAT 4 2+1 93,91 ALİ HANCI
53 F1-1B 2. KAT 5 2+1 94,57 YALÇIN ÇAKIR
54 F1-1B 2. KAT 6 2+1 94,57 ARZU ÇITIROĞLU
55 F1-1B 3. KAT 7 2+1 94,57 VEYSEL KIYAK
56 F1-1B 3. KAT 8 2+1 94,57 MURAT CAYMAZ
57 F1-2A ZEMIN 1 2+1 93,91 PINAR SEZGİN
58 F1-2A ZEMİN 2 2+1 93,91 HATİCE SİVRİOĞLU
59 F1-2A 1. KAT 3 2+1 93,91 HATİCE SÜMEYRA DEVECİ
60 F1-2A 1. KAT 4 2+1 93,91 ÖZKAN CAN
61 F1-2A 2. KAT 5 2+1 94,57 FATMA GÜNER
62 F1-2A 2. KAT 6 2+1 94,57 EMİNE AKSOY
63 F1-2A 3. KAT 7 2+1 94,57 KUTLUHAN TEMİZSOY
64 F1-2A 3. KAT 8 2+1 94,57 TUĞÇE DOĞAN
65 F1-2B ZEMIN 1 2+1 93,91 NURHAN TORAMANOĞLU
66 F1-2B ZEMIN 2 2+1 93,91 MEHMET KARABOĞA
67 F1-2B 1. KAT 3 2+1 93,91 MUSTAFA AYNAGÖZ
68 F1-2B 1. KAT 4 2+1 93,91 İDRİS TOK
69 F1-2B 2. KAT 5 2+1 94,57 İSA DERVİŞOĞLU
70 F1-2B 2. KAT 6 2+1 94,57 BEKİR DERTLİ
71 F1-2B 3. KAT 7 2+1 94,57 ÇİĞDEM BAKAÇ
72 F1-2B 3. KAT 8 2+1 94,57 ÇAĞLA DEMİRBAŞ
73 F1-3A ZEMIN 1 2+1 93,91 SARE ÖZCAN
74 F1-3A ZEMIN 2 2+1 93,91 NİLGÜN AKTÜRK
75 F1-3A 1. KAT 3 2+1 93,91 NİHAL ERÇİN-YUSUF KIZI
76 F1-3A 1. KAT 4 2+1 93,91 HAŞİM KESKİN
77 F1-3A 2. KAT 5 2+1 94,57 ERGİN VELİ
78 F1-3A 2. KAT 6 2+1 94,57 AHMET CESUR
79 F1-3A 3. KAT 7 2+1 94,57 DENİZ AYDINÇAY
80 F1-3A 3. KAT 8 2+1 94,57 OKTAY BÖCEKCİ
81 F1-3B ZEMİN 1 2+1 93,91 HAKAN ÇETİN
82 F1-3B ZEMIN 2 2+1 93,91 SEVGİ DÜZOĞLU
83 F1-3B 1. KAT 3 2+1 93,91 ASLI ÇEK
84 F1-3B 1. KAT 4 2+1 93,91 NABİ OKYAY
85 F1-3B 2. KAT 5 2+1 94,57 EMRAH KILIÇ
86 F1-3B 2. KAT 6 2+1 94,57 BUKET İŞCAN
87 F1-3B 3. KAT 7 2+1 94,57 CİHAT TUTKUN
88 F1-3B 3. KAT 8 2+1 94,57 MELEK KARABULUT
Duyurular
 

Cenaze İlanları
 

Ziyaret Durumu
Açılan Zaman : 18:03
Aktif Kulanıcı : 1
Bugün Giriş : 16
Son 7 gün Giriş : 168
Son 30 gün Giriş : 903
Toplam Giriş 10837
Ip Numaranız
38.107.191.117
           
 
Düzce Hava Durumu
DÜZCE DUZCE
İllerde Hava
Döviz Kurları
  Döviz Alış Satış
  Dolar 1.4994 1.5066
  Euro 1.9241 1.9334
 
Beyköy Belediyesi Yazışma Adresi: Kültür Mahallesi İkinci Cadde No:2    81600 Beyköy-DÜZCE
E-Posta: info@beykoy.bel.tr    Tel: 380-5526270-71-72   Faks: 380-5526274
 
Beyköy Belediyesi için Recep GÜDÜ tarafından hazırlanmıştır.
Sitemiz en güzel 1024 x 768 çözünürlükte ve IE 5.0 + ile görünür