Tel:  380-5526270-71-72
Faks:  380-5526274

>>Mesaj Gönder
Nüfus 3309
Rakım 190
Yüz Ölçümü
İdari Sınır 565 Hektar
Mücavir 1700 Hektar
Toplam 2265 Hektar
İl Mrk.Mesafe 7 Km

>>Aylık Gelir Dökümü
Jandarma Karakolu 380-5525028
Aile Hekimliği 380-5525005
İtfaiye 380-5526273-77
PTT 380-5525250
İlkö?retim Okulu 380-5526222
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Başbakanlık Genelgesi
 
Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok güzel (41 %)
Güzel (6 %)
İdare eder (4 %)
Fena değil (3 %)
Kötü (43 %)

678 - OY
( Sonuçlar )
Site Tasarimcisina fikirlerinizi iletin 
1/300 Veznelerinin 01-08-2010 31-08-2010 TARİH ARALIĞI TAHSİLAT İCMALİ  Tarih:01-09-2010 Sayfa: 1
Sıra Gelir Açıklaması İşlem Tahakkuklu Tahakkuksuz Takipli Toplam
Sayısı
1 05.2.2.51 (3) 2380 Sayili Kanuna Gore Genel Butce Vergi Gelirleri Tahsilat 1 0 45.733,54 0 45.733,54
2 01.3.9.53 (6) Ilan Ve Reklam Vergisi 4 0 0 115 115
3 01.3.9.53 (7) Hoparlorle Ilan 2 0 92 0 92
4 01.3.9.53 (8) Ilan Reklam Vergisi 4 0 0 115 115
5 01.2.9.51 (12) Bina Vergisi 154 697,2 0 496,71 1.193,91
6 01.2.9.53 (13) Arazi Vergisi 91 68,56 0 78,98 147,54
7 01.2.9.52 (14) Arsa Vergisi 213 971,21 0 1.725,74 2.696,95
8 01.3.2.51 (15) Haberlesme Vergisi 1 0 292,94 0 292,94
9 01.3.2.52 (16) Elektrik ve Havagazi Tuketim Vergisi 3 0 13.336,15 0 13.336,15
10 01.3.9.52 (17) Yangin Sigorta Vergisi 1 0 15,54 0 15,54
11 01.2.9.54 (18) Çevre Temizlik Vergisi 49 0 0 957 957
12 01.6.9.53 (22) İşgaliye Harcı 49 0 1.141,00 0 1.141,00
13 01.6.9.60 (31) Yapi Kullanma Izin Harci 1 0 19.200,00 0 19.200,00
14 01.6.9.99 (33) Diger Harclar 1 0 375 0 375
15 01.6.9.99 (34) Kayit ve Suret Harci 2 0 25 0 25
16 05.2.4.51 (45) Kanalizasyon Harc.Kat.Payı 1 0 351 0 351
17 05.2.4.52 (46) Su Tesisleri Harcamalarina Katilim Paylari 32 0 864 0 864
18 03.1.2.99 (99) NAK.IS.MAKINA UCRETI 1 0 50 0 50
19 03.6.1.99 (110) Kira Gelirleri 46 0 0 14.743,20 14.743,20
20 03.1.1.01 (116) Basılı Evrak Satış Bedelleri 1 0 46 0 46
21 03.1.2.58 (132) Abone Tesisi Ilk 32 0 640 0 640
22 03.1.2.58 (136) S.TAMIR SOK.TAK 32 333,12 0 0 333,12
23 03.1.2.99 (137) Is Makinasi Calismasi 2 0 175 0 175
24 03.1.2.99 (138) Cesitli Ucretler 34 0 3.607,30 0 3.607,30
25 03.1.2.99 (141) Kamyon Ücreti 2 0 60 186,44 246,44
26 03.1.2.99 (143) Kum Geliri 34 0 12.310,05 949,15 13.259,20
27 03.1.2.99 (144) Çakıl Ücreti 25 0 3.795,75 37,29 3.833,04
28 03.1.2.99 (145) Mıcır Ücreti 3 0 17.295,20 0 17.295,20
29 03.1.2.99 (146) Eleküstü ve Dolgu Ücreti 14 0 394 271,19 665,19
30 03.1.2.99 (147) Vidanjör Ücreti 9 0 375 0 375
31 03.1.2.99 (148) Arazsöz Su Taşıma Ücreti 2 0 45 0 45
32 03.1.2.99 (149) Hidromek Kepçe Ücreti 2 0 400 677,97 1.077,97
33 01.6.9.99 (154) MENŞE ŞAHADETNAMESİ ÜCRETİ 1 0 25 0 25
34 05.3.4.01 (162) 2.Usulsuzluk 1 0 14 0 14
35 05.3.4.01 (166) Gecikme Zammi 817 0 6.507,15 0 6.507,15
36 03.1.2.99 (176) KDV'sinden Mahsuben Gelir 4 0 0 198,91 198,91
37 360.03.09.02 (223) DAMGA VERGiSi MAHSUP EDiLEN 34 0 1.378,16 0 1.378,16
38 360.03.03 (224) İHALE KARAR PULU 1 0 554,65 0 554,65
39 03.1.2.99 (225) KDV 2 0 0 183,05 183,05
40 333.01.99.03 (230) %10 KÜLTÜR PAYI 449 171,75 0 183,86 355,61
41 330.99 (242) Depozito 32 4.800,00 0 0 4.800,00
42 03.1.2.58 (244) SU K.D.V 32 474,56 0 0 474,56
43 333.01.99.02 (253) Belediye Çeşitli Gelirler ve spor 2 500 0 0 500
44 01.6.9.99 (261) TEVHİD-İFRAZ-YOLA TERK İMAR HARCI 3 0 995,03 0 995,03
45 03.1.2.58 (7777) Su Tahsilat 593 15.244,20 0 2.034,50 17.278,70
Toplam 2.819 23.260,60 130.093,46 22.953,99 176.308,05
Genel Toplam   176.308,05

Yukarıda gelir türlerine göre icmali alınan

176.308,05-TL (YüzyetmişaltıbinÜçyüzsekizTL. Beş krş) Tahsil edilmiştir.
176.308,05 TL peşin tahsil olunmuştur.

46.81.97.01 BEYKÖY BELEDİYESİ
01-08-2010/31-08-2010 TARİHLERİ ARASI
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU
46.81.97.01 : BEYKÖY BELEDİYESİ
Hesap Yardımcı Hesaplar GİDERİN TÜRÜ BORC ALACAK BAKİYE
Kodu I II III IV V
830 1         PERSONEL GİDERLERİ 38.118,68 0 38.118,68
830 2         SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.772,28 0 6.772,28
830 3         MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.922,71 0 80.922,71
830 4         FAİZ GİDERLERİ 311,11 0 311,11
830 5         CARİ TRANSFERLER 2.220,47 0 2.220,47
830 6         SERMAYE GİDERLERİ 9.794,00 0 9.794,00
              138.139,25 0 138.139,25
Duyurular
 

Cenaze İlanları
 

Ziyaret Durumu
Açılan Zaman : 22:18
Aktif Kulanıcı : 1
Bugün Giriş : 19
Son 7 gün Giriş : 176
Son 30 gün Giriş : 871
Toplam Giriş 10889
Ip Numaranız
38.107.191.115
           
 
Düzce Hava Durumu
DÜZCE DUZCE
İllerde Hava
Döviz Kurları
  Döviz Alış Satış
  Dolar 1.5033 1.5106
  Euro 1.9179 1.9272
 
Beyköy Belediyesi Yazışma Adresi: Kültür Mahallesi İkinci Cadde No:2    81600 Beyköy-DÜZCE
E-Posta: info@beykoy.bel.tr    Tel: 380-5526270-71-72   Faks: 380-5526274
 
Beyköy Belediyesi için Recep GÜDÜ tarafından hazırlanmıştır.
Sitemiz en güzel 1024 x 768 çözünürlükte ve IE 5.0 + ile görünür